Classifica Serie B 2020-2021
Up-to-date soccer info here. Now getting statistics from football information source.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DG | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Empoli | 19 | 10 | 8 | 1 | 36 | 16 | +20 | 38 |
2 | ![]() | Monza | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 14 | +14 | 34 |
3 | ![]() | Salernitana | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 | 34 |
4 | ![]() | Cittadella | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 15 | +15 | 33 |
5 | ![]() | SPAL | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | +9 | 33 |
6 | ![]() | Lecce | 19 | 7 | 9 | 3 | 34 | 24 | +10 | 30 |
7 | ![]() | Chievo Verona | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | 29 |
8 | ![]() | Pordenone | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 15 | +7 | 28 |
9 | ![]() | Venezia | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
10 | ![]() | Frosinone | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 17 | +1 | 27 |
11 | ![]() | Pisa | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 31 | -6 | 23 |
12 | ![]() | Vicenza | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
13 | ![]() | Brescia | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 |
14 | ![]() | Cremonese | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 |
15 | ![]() | Reggina | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 |
16 | ![]() | Reggiana | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 18 |
17 | ![]() | Cosenza | 19 | 2 | 11 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 |
18 | ![]() | Virtus Entella | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 17 |
19 | ![]() | Pescara | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 16 |
20 | ![]() | Ascoli | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 | 14 |
