La Serie A a confronto dopo sette giornate: il Lecce ha tre punti in più rispetto a un anno fa, avendo vinto contro l’Udinese domenica scorsa. Volano l’Inter, che è a +4 rispetto alla scorsa stagione (quando però non partì benissimo), e soprattutto la Lazio di Rino Gattuso, che ha addirittura 11 lunghezze in più sul 202/2. La Juventus, prossima avversaria del Lecce, invece ha addirittura un punto in meno e per Spalletti adesso la situazione è tutt’altro che serena, a maggior ragione dopo la sconfitta per 3 a 0 contro la Lazio.
Tra chi va peggio: il Bologna ha otto punti in meno, il Napoli cinque.
★ Aggiungici
Il confronto
| Squadra | Punti 2026/27 | Punti 2025/26 | Differenza Punti |
|---|---|---|---|
| Inter | 19 | 15 | +4 |
| Lazio | 19 | 8 | +11 |
| Roma | 17 | 15 | +2 |
| Milan | 15 | 16 | -1 |
| Como | 14 | 12 | +2 |
| Frosinone | 13 | In B | – |
| Cagliari | 13 | 8 | +5 |
| Juventus | 11 | 12 | -1 |
| Napoli | 10 | 15 | -5 |
| Torino | 10 | 8 | +2 |
| Atalanta | 9 | 11 | -2 |
| LECCE | 9 | 6 | +3 |
| Sassuolo | 8 | 10 | -2 |
| Monza | 7 | In B | – |
| Bologna | 5 | 13 | -8 |
| Udinese | 4 | 9 | -5 |
| Genoa | 4 | 3 | +1 |
| Fiorentina | 4 | 3 | +1 |
| Parma | 4 | 6 | -2 |
| Venezia | 3 | In B | – |
Seguici su
Aggiungi calciolecce.it alle tue fonti preferite
e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.









Media partita da mantenere
Vamossss LECCEEEE 🇲🇰