
Empoli-Lecce, le pagelle: la mediana regge botto prima di dissolversi nel finale. Stepinski torna a sbagliare quasi tutto, Gabriel evita la goleada azzurra.
LECCE:
![]() | GABRIEL 6,5Senza le parate dell’estremo brasiliano la passeggiata di salute che il Lecce ha deciso di fare in Valdarno si sarebbe conclusa in una tanto clamorosa quanto scandalosa goleada azzurra. Oltre a subire due centri più o meno imparabili (rivedibile l’opposizione a La Mantia, che però colpisce solo e da un metro), il brasiliano compie tre prodezze e altrettante volte è graziato dagli avversari. Bel voto guadagnato, ma deve davvero dare una svegliata ai compagni |
![]() | PISACANE 4,5E’ fuori dal giro dei titolari da un po’ e si vede parecchio. Sempre in difficoltà, Bandinelli lo lasca sempre sul posto, anche in modo netto. Il peggio è però quando si perde abbondantemente La Mantia che di testa ribalta, tutto solo, il risultato |
![]() | DERMAKU 6L’unico a non fare figuracce clamorose lì dietro nel pomeriggio del Castellani. Tiene bene al centro della difesa a tre, zoppicando in un paio di occasioni ma resistendo tutto sommato benino. Esce perché non ha i novanta minuti e la difesa crolla |
![]() | MECCARIELLO 4,5La fascia di capitano dovrebbe riempirlo d’orgoglio e suonare da carica, invece è protagonista di una delle peggiori prestazioni stagionali. In difficoltà dal primo all’ultimo minuto di gioco, lascia praterie agli avversari che ci vanno a nozze, e senza Gabriel (clamoroso come il beneventano lasci solo La Mantia in 2 occasioni) e l’altrui imprecisione dalle sue parti sarebbero arrivate 3 o 4 reti. Così in vista dei playoff è impresentabile: urge ritrovarsi, può essere ben altro di questo |
![]() | PAGANINI 6La svolta tattica (goffa, per la verità) di Corini passa dal suo inserimento e lui, tra tutti coloro che hanno cambiato ruolo rispetto al classico 4-3-1-2, è quello che si dimostra più in palla. Malino tecnicamente, rimedia con grande agonismo (lui, un paio altri e poi il nulla) e corsa che gli consentono di essere il solo a giocarsela con gli avversari. Di testa offre a Rodriguez l’assist per il vantaggio illusorio |
![]() | NIKOLOV 6,5Il macedone del nord torna titolare e si fa trovare prontissimo e all’altezza della situazione. Sempre vivace ed aggressivo, ci mette lo zampino spaventando Nikolaou nell’azione del vantaggio e coglie il palo che sarebbe valso l’1-2. E’ l’unico apparso sempre pimpante |
![]() | HJULMAND 6Gara sulle montagne russe quella del danese, che ha alternato momenti di dominio persino sui fortissimi avversari ad altri in cui si è adeguato alla “leggerezza” dei compagni. Dopo aver vinto decine di contrasti e aver fatto girare palla, attorno all’ora di gioco cala notevolmente offrendo praterie ai toscani. Non è la prima volta che appare schiacciato dalle eccessive responsabilità per conferire (da solo o quasi) l’equilibrio ad una squadra recentemente tornata a dir poco sfaldata |
![]() | HENDERSON 6Arretrato a mezzala è tornato a soffrire difensivamente come ha fatto prima dell’exploit delle scorse settimane. Poca copertura sul centro-sinistra, ma comunque tanta classe. Le giocate nascono quasi solo dai suoi piedi, vedi l’assist per il tiro-palo di Nikolov che avrebbe potuto portare in dote il terzo posto |
![]() | GALLO 6Come molti dei suoi, è protagonista sia di svarioni sia di ottime giocate offensive. Dal suo mancino nasce l’azione del vantaggio, così come quella del gol mancato di testa da Stepinski nel finale. In compenso dietro è asfaltato in lungo e in largo da Sabelli, anche se è Meccariello il colpevole delle principali uscite a vuoto da quella parte |
![]() | RODRIGUEZ 6,5Da subito tra i più vivaci dei suoi, si dimostra in grado di poter mettere in affanno quasi da solo la difesa di casa. E la conferma arriva al ventiquattresimo, quando è rapace nell’avventarsi su un pallone vagante che infila in rete. Purtroppo la sua gara è quasi tutta lì perché al tanto movimento non riesce poi ad affiancare efficacia nelle scelte tecniche |
![]() | STEPINSKI 5O tutto o niente. Il polacco visto fino ad oggi in maglia Lecce è così, perché o infila doppiette, giocate, assist risultando più exploit che talento o infila errori anche grossolani dal primo all’ultimo minuto di gioco. Sbaglia di testa un gol facile facile, non indovina un movimento in area nonostante sia a volte bravo a crearsi gli spazi ma, soprattutto, è assurdamente incapace di proteggere adeguatamente palla per far sistemare una squadra così sempre in affanno. Pettinari, ritorna! |
![]() | MANCOSU 6Nemmeno il tempo di entrare che Lucioni regala all’Empoli il vantaggio, così per il capitano è ancora tutto più difficile. Ci prova, si sbatte, tira da fuori e in acrobazia. Nel finale di gara sembra davvero l’unico, in casa Lecce, a cui interessi qualcosa del risultato |
![]() | LUCIONI 4Speravamo di aver visto abbastanza sabato scorso, ed invece il vice-capitano giallorosso si supera offrendo a Matos, alla prima giocata del match di entrambi (quindi la scusa dell’essere freddo viene meno), la palla del 2-1. Il modo inutile, controproducente e trasparente in cui si oppone al brasiliano è un po’ la fotografia del momento del Lecce. Il gol non solo cancella le speranze, che sarebbero state altissime, di terzo posto, ma compromette anche un finale di gara in cui l’umbro è infilato da ogni parte |
![]() | YALCIN 5,5Il turco continua a sfruttare ogni possibilità concessagli, ma solo per mostrarsi sempre meno un rimpianto in questa stagione di poco utilizzo. Sempre fuori dal gioco, tocca pochissimi palloni e quelli che ha sul piede non li sfrutta. Così impoverisce un parco attaccanti già cortissimo in chiave playoff |
![]() | MAJER 5,5Rallenta il gioco del Lecce quando ci sarebbe da mordere l’erba e andare a spada tratta alla ricerca di una vittoria che sarebbe importantissima. Brutto approccio in un momentaccio per i giallorossi |
![]() | BJORKENGREN sv |
![]() | ALL. CORINI 4,5Rifugiarsi in goffi esperimenti tattici a un match dalle gare decisive della stagione, reiterando errori già commessi in autunno, è un po’ l’emblema del suo momento. Il tecnico è in confusione e in affanno quando il supporto, il tempo e l’opportunità per gestire meglio una situazione non facile, ma alla quale il Lecce si approccia come una delle squadre da battere, ci sarebbero tutti. Risulta però difficile migliorarsi quando non si riconoscono le criticità, ostinandosi a ripetere di aver visto un buon Lecce. Il vero Lecce è altro, lo abbiamo visto e ne siamo tutti consapevoli |
EMPOLI:
Furlan 6 Sabelli 6,5 Nikolaou 5 Romagnoli 6 Parisi 6,5 (Cambiaso 6) Haas 6,5 Stulac 7 Bandinelli 7 (Zurkowski 6) Bajrami 6 (Ricci sv) Mancuso 5,5 (Olivieri sv) La Mantia 6,5 (Matos 7) All. Dionisi 7
