
Le statistiche della Lega Serie A denotano il dato, figlio della strategia scelta da Marco Baroni.
21 minuti e 29 secondi di possesso palla per ogni gara. Il Lecce dell’avvio di campionato è la squadra che ha tenuto meno il pallone rispetto alle concorrenti. La Fiorentina, leader dell’inedita graduatoria, tiene palla per più di mezz’ora effettiva: 33’21” con 15 minuti e mezzo nella metà campo avversaria.
La cifra del Lecce non sorprende: gli attacchi dei giallorossi nascono spesso da veloci break su palla recuperata in difesa o sulla trequarti per poi ricercare gli spazi in cui Banda, Ceesay, Strefezza o Di Francesco fanno spesso distendere la squadra. Nell’analisi delle sette partite finora giocate, il Lecce non ha mai superato la formazione opposta nelle percentuali totali di possesso palla.
Di seguito la classifica:
POSSESSO PALLA (MEDIA GARA)
# | SQUADRA | TOTALE | PROPRIA METÀ CAMPO | METÀ CAMPO AVVERSARIA | |
1 | FIORENTINA | 33’21 | 17’46 | 15’35 | |
2 | NAPOLI | 32’30 | 18’18 | 14’12 | |
3 | INTER | 30’34 | 17’57 | 12’37 | |
4 | MONZA | 30’16 | 16’49 | 13’27 | |
5 | TORINO | 29’16 | 14’51 | 14’25 | |
6 | MILAN | 27’46 | 15’34 | 12’12 | |
7 | SALERNITANA | 27’34 | 13’59 | 13’35 | |
8 | LAZIO | 27’14 | 17’01 | 10’13 | |
9 | SASSUOLO | 26’56 | 15’08 | 11’48 | |
10 | JUVENTUS | 26’53 | 16’11 | 10’42 | |
11 | SAMPDORIA | 26’45 | 14’39 | 12’06 | |
12 | ROMA | 26’26 | 15’26 | 11’00 | |
13 | BOLOGNA | 26’08 | 16’14 | 9’54 | |
14 | EMPOLI | 25’42 | 15’26 | 10’16 | |
15 | ATALANTA | 24’46 | 13’23 | 11’23 | |
16 | SPEZIA | 23’56 | 13’59 | 9’57 | |
17 | UDINESE | 23’28 | 12’00 | 11’28 | |
18 | CREMONESE | 23’22 | 13’38 | 9’44 | |
19 | HELLAS VERONA | 22’31 | 13’16 | 9’15 | |
20 | LECCE | 21’29 | 12’49 | 8’40 |
