Non solo l’inossidabile Wladimiro Falcone, ora capitano del Lecce, sempre in campo in Serie A. Il giocatore che ha accumulato più minuti contando anche le gare di Coppa Italia è Kialonda Gaspar. Il difensore angolano guida la classifica dei sempre presenti con 698′ davanti a Tiago Gabriel a 641′. Il portoghese, successore di Gaspar all’Estrela Amadora prima di raggiungerlo a Lecce, è il titolare nel pacchetto marcatori in attesa di Siebert. Nella classifica totale incide la presenza di Fruchtl a San Siro contro il Milan in Coppa. Fuori dal podio Coulibaly, Gallo e Ramadani. Tante presenze e pochi minuti rispetto agli altri per Camarda e soprattutto N’Dri. In campionato, Helgason resta ai margini.
- Gaspar 698’ (8 presenze totali / 6 in campionato con 540’ minuti)
- Tiago Gabriel 641’(8/ 6 e 461’)
- Falcone 630’ (7/ 6 e 540’)
- Coulibaly 618’ (8/ 6 e 518’)
- Gallo 597’ (8/ 6 e 474’)
- Ramadani 548’ (7/ 6 e 514’)
- Pierotti 482’ (7/ 5 e 355’)
- Morente 458’ (7/ 5 e 367’)
- Danilo Veiga 435’ (7/ 5 e 312’)
- Stulic 349’ (5/ 5 e 349’)
- Berisha 344’ (5/ 4 e 264’)
- Camarda 309’ (8/ 6 e 201’)
- Kouassi 285’ (5/ 4 e 228’)
- Sottil 246’ (5/ 5 e 246’)
- Kaba 194’ (6/ 4 e 141’)
- Ndaba 158’ (4/ 3 e 68’)
- Banda 139’ (4/ 3 e 94’)
- Helgason 110’ (3/ 1 e 9’)
- Alex Sala 105’ (2/ 2 e 105’)
- Siebert 97’ (2/ 1 e 79’)
- Fruchtl 90’ (1/ 0 e 0’)
- N’Dri 90’ (6/ 5 e 68’)
- Krstovic 72’ (1/ 0 e 0’)
- Pierret 63’ (2/ 1 e 7’)
- Gorter 45’ (1/ 0 e 0’)
Convocati e non utilizzati Samooja, Kovac, Maleh, Pérez, Rafia. Mai convocati Guilbert, Marchwinski, Jean.
Seguici su
Aggiungi calciolecce.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.









Maledette nazionali! Speriamo ritornino tutti integri!