
Pisa-Lecce, le pagelle: l’esterno brasiliano porta a spasso gli avversari, nessuno ne coglie gli spunti. Dalla panchina benzina che poteva essere anticipata.
![]() | GABRIEL 5,5Il brasiliano è chiamato in causa dalla capolista in appena due occasioni. Nella prima è disastroso, accennando appena un’uscita che per poco non consente a Marin di sbloccarla subito. Nella seconda incolpevole, quando Sibilli la scaraventa sotto l’incrocio |
![]() | GENDREY 5L’inizio è incoraggiante: scende con continuità, conquista angoli e mette dentro un paio di palloni molto interessanti non sfruttati dagli attaccanti. Ad inizio ripresa l’erroraccio che cambia la sua gara, quando solo un antecedente fuorigioco gli nega la gogna di aver causato un rigore elementare. Da lì in poi non ne azzecca mezza |
![]() | LUCIONI 6Il capitano gestisce una difesa che soffre (compreso lui, anticipato a lungo da Masucci), ma che tutto sommato porta Gabriel a rischiare in non più di 2-3 occasioni. Purtroppo però la sua esuberanza fisica e la sua intelligenza tattica stavolta non gli consentono di far per sé e per gli altri. In avanti sempre pericoloso e sempre impreciso |
![]() | DERMAKU 6,5L’italo-albanese, sulla lunghezza d’onda di capitan Lucioni, concede poco e niente agli avanti toscani. Dalle sue parti praticamente non si passa. Peccato per un’irruenza a volte eccessiva che non gli consente di effettuare le giocate preciso di cui la squadra oggi avrebbe avuto bisogno |
![]() | BARRECA 5,5Dalle sue parti il Pisa non sfonda mai né si avvicina alla porta di Gabriel, e questo è certamente un punto a suo favore. Che diventa una colpa che si pensa che avrebbe davvero tutto il tempo e lo spazio del mondo per farsi vedere in avanti. Invece un tiro masticato e nulla più |
![]() | MAJER 5,5Detta i ritmi nel primo tempo, nel quale al Lecce manca l’accelerata decisiva anche perché allo sloveno non riesce di accelerare nella scelta della giocata. Ci mette anche un mezzo pasticcio mandando di fatto verso la porta gli avversari. Stava però giocando tutto sommato bene, fin quando alla lunga nella ripresa sparisce man mano dal campo |
![]() | HJULMAND 5,5Pronti-via sbaglia a proteggere l’uscita di Gabriel e per poco Marin non ne approfitta. Forse scosso dall’episodio, non riesce ad essere il solito Hjulmand rischiando il rosso e non riuscendo ad essere mai preciso palla al piede. Alza il voto con il solito grandissimo impegno che porta in dote qualche decina di palle recuperate |
![]() | GARGIULO 5,5E’ quello che, a centrocampo, corre più di tutti e meno imbrigliato dalle strette maglie pisane. Le sue abilità giornaliere, oltre a quella grinta fondamentale nel ruolo, si fermano però pressoché lì. Bravissimo nel liberarsi alla conclusione di testa nella ripresa, ma da quella posizione il pallone andava indirizzato meglio |
![]() | STREFEZZA 6,5Un uomo solo in attacco. Sembra praticare davvero un altro sport rispetto ai compagni di reparto. Il coraggio della giocata è infatti tutto nei suoi piedi: dribbling alle ripetizioni, conclusione a fil di traversa, un paio di rigori sfiorati. Avrebbe meritato il gol o l’assist anche oggi, tuttavia fare tutto da solo sul campo della capolista è davvero difficile |
![]() | OLIVIERI 4,5Lo abbiamo sempre e giustamente difeso quando gli mancava il guizzo finale in gare ben orchestrate in termini di dinamismo ed organizzazione tattica. Oggi quest’aspetto, anche per altrui bravura, c’è stato meno, e soprattutto l’insistente inconsistenza in zona gol si è fatta sentire eccome. Due volte messo davanti al portiere e due volte è impreciso: in gare del genere sono errori perdonabili, ma con molta più difficoltà |
![]() | DI MARIANO 5Probabilmente ha davvero bisogno di un po’ di pausa, di un week-end per ricarica le pile. La trasferta pisana gli vale appena la presenza, perché in campo davvero non si vede. Mai pericoloso, mai coraggioso anche solo nel tentare un dribbling. E sempre per terra, come se la direzione di gara di Orsato non fosse stata chiara sin dai primi istanti di gioco |
![]() | GALLO 6,5Fa tutto quello che Barreca non è riuscito a fare nei primi due terzi di gara. Corre, punta, aggredisce, crossa, in pratica ci prova. Di trivela offre a Gargiulo un pallone quasi solo da spingere in porta |
![]() | RODRIGUEZ 6Lo spagnolo scende in campo e dà grande vivacità alla squadra. Non precisione, anche se in un’occasione mette dietro un pallone che si sarebbe solo dovuto spingere in porta con un minimo di furbizia e lungimiranza. Male, invece, quando tenta la rovesciata sprecando un’occasione potenzialmente ottima |
![]() | LISTKOWSKI 6Con un po’ più di fortuna avrebbe lasciato lo zampino in quest’incontro. Mette in difficoltà gli avversari e tenta anche la conclusione, respinta |
![]() | HELGASON 6Non tanti palloni toccati, ma sempre in modo ordinato |
![]() | CALABRESI sv |
![]() | BARONI 5,5Il Lecce torna a perdere dopo un’eternità, e stavolta non lo fa affatto con merito. Non che il Pisa abbia rubato nulla, ma di certo l’aver avuto il pallino del gioco rischiando tanto e, nell’ottica complessiva del match, calciando più degli avversari. C’è però, eccome, l’aspetto negativo che ha causato questo ko: l’essere entrati molli in campo nella ripresa e non averne azzeccata mezza nelle seconde palle. Il match si è deciso lì |
PISA:
Livieri 6,5 Birindelli 6,5 Leverbe 7 Caracciolo 6,5 Beruatto 6 Tourè 6,5 Nagy 6 Marin 6,5 Gucher 6 Masucci 6 Mastinu 6 Sibilli 7,5 Marsura 6,5 Lucca 5,5 All. D’Angelo 6,5
