
Il sito Calcio e Finanza ha approfondito il tema degli ascolti tv gara per gara fino alla sosta. Il dato è reso parziale dal fatto che non tutte le squadre, ovviamente, si sono affrontate tra di loro
Per il Lecce una posizione che va a coincidere, guarda caso, con quella occupata nella classifica della Serie A, in linea quindi con il cammino dell’undici di Marco Baroni. Questa la classifica provvisoria degli ascolti nel massimo campionato:
1 – Juventus: 34.999.768 (media 1.296.288)
2 – Milan: 29.198.532 (media 1.081.427)
3 – Inter: 26.867.406 (media 995.089)
4 – Roma: 25.201.512 (media 933.389)
5 – Napoli: 25.174.927 (media 932.405)
6 – Lazio: 16.586.288 (media 614.307)
7 – Atalanta: 14.242.465 (media 527.499)
8 – Fiorentina: 12.364.351 (media 457.939)
9 – Torino: 11.778.982 (media 436.259)
10 – Sampdoria: 10.928.577 (media 404.762)
11 – Sassuolo: 10.557.857 (media 391.032)
12 – Udinese: 10.288.246 (media 381.046)
13 – Cremonese: 9.901.097 (media 366.707)
14 – Monza: 9.724.890 (media 360.181)
15 – Lecce: 9.683.518 (media 358.649)
16 – Bologna: 9.561.562 (media 354.132)
17 – Salernitana: 9.460.704 (media 350.396)
18 – Spezia: 8.780.712 (media 325.212)
19 – Verona: 8.633.022 (media 319.742)
20 – Empoli: 8.230.390 (media 304.829)
