
Lecce-SPAL, le pagelle: Strefezza, Coda e Di Mariano protagonisti anche quando non segnano. Dietro non passa nulla.
![]() | GABRIEL 6Match da spettatore tra i pali, visto che la SPAL riesce solo ad appoggiargli due palloni di testa agevolmente controllati. Poi tante uscite impeccabili e qualche brivido con i piedi. Un ritorno tranquillo, ma comunque da incorniciare |
![]() | CALABRESI 6,5Ennesima prova tutta grinta e cuore del terzino romano. Uno come lui è fondamentale soprattutto in gare così pesanti, ed infatti quando i ritmi sono più sopiti sembra essere quello più voglioso di accelerare, mordere e provare anche la conclusioni. Nella ripresa è un treno e sulla destra si vola, poi tanta lotta dietro |
![]() | LUCIONI 7In continuità con l’altissimo livello di prestazioni che sta garantendo in questa stagione. In area avversaria la SPAL praticamente non esiste, costantemente respinta e costretta a giocarsi tutto con le conclusioni dalla distanza. Avrà fatto mezzo errore di impostazione in tutta la gara, mentre i suoi tackle volanti hanno strappato applausi a non finire |
![]() | TUIA 6,5A volte troppo rude o in affanno sull’altrui rapidità, anche precipitoso nel giocare il pallone. Il resto però lo vede primeggiare su avversari, in particolare Vido, che a malapena vedono il pallone. Imbecca Coda con un lancio alla Pirlo, poi si fa male dopo un prodigioso tackle su Vido |
![]() | GALLO 6,5E’ la terza gara di fila in una settimana, ma non se ne accorge nessuno. Instancabile, difficile da contenere quando accelera, sempre pronto a ripiegare e pressare, perdendo a volte di lucidità negli appoggi. Concede poco o nulla alle sortite avversarie, si guadagna una punizione dal limite e per poco non costringe Zanellato all’autogol |
![]() | BLIN 6Altra prova positiva in cui la sostanza non manca affatto. Tatticamente impeccabile, pressa e copre tant’è che Pinato non ha potuto sapere di che colore fosse oggi il pallone. Nella ripresa però si fa ammonire ed il Lecce ha bisogno di accelerare in una fase offensiva che lo vede latitante, così Baroni lo cambia |
![]() | HJULMAND 6,5Probabilmente ad un certo punto ci si stanca di essere perfetti e si decide che sia il caso di limitarsi ad una gran bella prestazione. Il vichingo è imprescindibile per i giallorossi e quando sbaglia qualche tocco o manca qualche diagonale, come accaduto oggi in tre occasioni, la squadra soffre. Nel momento in cui ha iniziato ad arpionare palloni, però, la gara della SPAL è finita, per non parlare delle accelerate centrali che con più efficacia in zona gol lo avrebbero portato finalmente sul tabellino dei marcatori |
![]() | GARGIULO 6Un’altra prestazione alla Gargiulo: si batte e sbatte, ma dovrebbe fare di più. Ha il merito di costruire la miglior palla gol del primo tempo giallorosso, offrendo a Di Mariano un pallone solo da spingere in rete. Poi, però, corsa spesso a vuoto ed un paio di appoggi sbagliati |
![]() | STREFEZZA 6,5All’andata al Mazza vinse la gara quasi da solo con una prestazione perfetta, così stavolta ha avuto trattamenti decisamente di riguardo. Tantissimi falli subiti con annessi metri comunque guadagnati. Meno precisione del solito al tiro, mentre gli assist per i compagni non sono mancati nemmeno oggi, in particolare per Coda che ha sprecato da solo |
![]() | CODA 6,5A Hispanico quest’anno può capitare di non segnare, ma sta diventando sempre più difficile vedergli sbagliare una gara. Tanti appoggi, sponde, movimenti per i compagni e il lavoraccio fondamentale che Baroni gli chiede puntualmente. Un gol mangiato, due prodezze di Alfonso a dirgli di no ma soprattutto l’assist perfetto per Helgason che vale i tre punti |
![]() | DI MARIANO 6,5Tanto efficace nelle devastanti accelerate, riuscendo a risultare il più in palla del tridente, quanto impreciso in zona gol. Prima cerca la potenza solo davanti ad Alfonso che gli si oppone con la spalla, poi fa tutto solo mandando alle stelle un rigore in movimento che tiene la SPAL in corsa. Impossibile comunque non dargli meriti per una verve pazzesca confermata dopo le ultime uscite che lo porta ad essere protagonista nell’azione del gol vittoria |
![]() | BJORKENGREN 6,5Altro innesto a gara in corso di spessore da parte dello svedese. Mette quella sostanza che Gargiulo non riesce a dare, con una percentuale di passaggi riusciti altissima. Come se non bastasse con un appoggio di petto innesca Di Mariano sull’1-0 |
![]() | DERMAKU 6Prosegue con efficacia il lavoro iniziato da Tuia. Certamente meno bello da vedere, ma per gli attaccanti biancazzurri comunque non c’è scampo |
![]() | HELGASON 7,5Finalmente ecco il Thorir-day. Protagonista di un crescendo strepitoso, ha più volte sfiorato la possibilità di lasciare il segno aspettando il momento più propizio e forse importante per farlo. Ha un approccio strepitoso, dunque decisivo: di piattone si prende i tre punti, poi inventa la palla-gol del bis che Di Mariano spreca |
![]() | GENDREY sv |
![]() | RAGUSA sv |
![]() | BARONI 7Meno brillante che con Frosinone e Ternana, il Lecce si prende comunque i tre punti con merito e soffrendo di fatto soltanto un paio di circostanze estemporanee. Di contro i giallorossi creano una decina di nitide occasioni realizzando con una strepitosa azione verticale. E, ora che tutto è più pesante, tutto vale doppio |
SPAL:
Alfonso 7 Almici 5 Vicari 6 Peda 5,5 Celia 5,5 Pinato 5,5 Esposito 5,5 Zanellato 5,5 Mancosu 5,5 Vido 5,5 Colombo 5,5 Mora 5,5 Latte Lath 5,5 Pabai 6 Finotto 6 All. Venturato 5,5
